| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 472 | 0 | 490 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 458 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 466 | 0 | 471 | 0 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 454 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 446 | 467 | 458 | 7 | 第三批 |
| 2012 | 489 | 514 | 496 | 5 | 第三批 |
| 2011 | 449 | 457 | 453 | 7 | 第三批 |
| 2010 | 432 | 466 | 446 | 13 | 第三批 |
| 2009 | 428 | 461 | 446 | 4 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品