| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 440 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 459 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 445 | 0 | 464 | 7 | 第三批 |
| 2014 | 0 | 0 | 476 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 470 | 491 | 481 | 4 | 第三批 |
| 2012 | 472 | 508 | 485 | 7 | 第三批 |
| 2011 | 477 | 503 | 490 | 7 | 第三批 |
| 2010 | 453 | 503 | 467 | 7 | 第三批 |
| 2009 | 435 | 440 | 437 | 4 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品